Diese Anleitung soll dazu dienen, ein Bewertungssystem zu finden, das den Zustand
eines Modells durch ein Kürzel möglichst genau beschreibt. Es soll also erkennbar sein, wie weit der optische Zustand entfernt ist, einzelne Fehler sollen nicht bezeichnet werden. Damit ist nicht automatisch eine Aussage über die Bewertung des Modells gefällt. Es soll aber eine Vergleichbarkeit in der Bewertung von Modellen im gleichen Zustand erreicht werden.
Thema Zustand
Kürzel | Zusatz | Bedeutung |
Z1 | (ohne) | Ladenneu: Das Modell ist absolut ungebraucht, mit der Ausnahme, dassdas Modell zu Probezwecken gefahren sein darf,d. h.eine normale Benutzung (Fahrt auf der Anlage) ist nichtfeststellbar. Dieser Zustand ist üblicherweise in den einschlägigen Katalogen zu finden (ohne die Probefahrt-Definition). Alle dazugehörenden Zurüstteile sind vorhanden. |
Z2 | Das Modell zeigt Gebrauchsspuren ist aber ohne Defekte. D. h.mit Hilfe von original Ersatzteilen ist nur eine Verbesserung der Fahrzeugoberfläche zu ereichen. Die Buchstaben a bis cKennzeichnen die Schwere der Gebrauchsspuren. | |
a | leichte Schäden der Oberfläche, d. h. vereinzelte Kratzer, Benutzungsspuren sind erkennbar. | |
b | mittlere, leicht erkennbare Oberflächenschäden,die den Gesamteindruck bzw. die Beschriftung nicht beeinträchtigen. | |
c | schwere Oberflächenschäden die nicht mehr unter b einzuordnen sind. | |
ACHTUNG: Ein äußerer, optischer Zustand garantiert noch nicht Z2! | ||
Z3 | a b c | Das Modell zeigt defekte, die nicht das/die wesentliche/nBauteile des Modells betreffen. D.h. mit Hilfe von original Ersatzteilen, die nicht 15% des Wertes des Modells im Zustand Z1 übersteigen, kann der Defekt behoben werden. Die Buchstaben a – c beziehen sich wieder auf die Gebrauchsspuren wie bei Z2. |
Z4 | a b c | Das Modell zeigt Defekte, die wesentliche Bauteiledes Modells betreffen. D. h. mit Hilfe von original Ersatzteilen, die 15% des Wertes des Modells im Zustand Z1 darstellen, kann der Defekt nicht behoben werden. Die Buchstaben a – c beziehen sich wieder auf die Gebrauchsspuren wie bei Z2. Das Modell ist aber noch für den Betrieb einsetzbar. |
Z5 | (ohne) | Das Modell zeigt Defekte. Das Modell ist nicht mehr für denBetrieb einsetzbar (nicht fahrbereit / Zustand läst Entgleisungen zu). |
Thema Verpackung
Kürzel | Bedeutung |
OVP | Ladenneu. Es ist nicht erkennbar, dass die Verpackung geöffnet wurde. Ist ein Öffnen ohne Beschädigung grundsätzlich nicht möglich, so muss diese minimal sein. Keine Preisauszeichnung/Etiketten vorhanden. Die Anleitung liegt bei. |
OVP1 | Die Verpackung zeigt Spuren des Öffnens. Altersbedingte Farbveränderungen sind erkennbar. Nicht zu entfernende Preisauszeichnungen/Etiketten vorhanden. Die Anleitung fehlt. |
OVP2 | Die Verpackung zeigt deutlicheSpuren des Öffnens (Anrisse).Die Verpackung ist beschriftet (außer Preisauszeichnung).Die Oberfläche ist nachEntfernung des Etiketts verändert/beschädigt. |
Thema Restaurierung
Kürzel | Bedeutung |
R | Das Modell ist restauriert. Dem Zustand wird der Buchstabe R (Restauriert) angehängt. Restaurierung ist hierbei auch als das Verändern / Erweitern des Originalzustand anzusehen. Darunter fallen beispielsweise:- Beleuchtung- anderer Motor- nachträgliche Schwungsmasse einbauen- Rauchgenerator- Digitaldecoder- ABSoder- farblich nachbehandelt- gealtertoder- Umrüstung (nachträglich eingebaute Kinematik)- getauschte Radsätze Das Modell ordnet sich nach dem Zustand ein, den es erreicht, wenn dieRestaurierung vollständig rückgängig gemacht ist. Wenn also eine KinematikEingebaut ist, so hat das Modell sicher an Spielwert gewonnen, ist aber im Zustand gesunken, da i. d. R. die Bodengruppe verändert werden muss. Ob das Modell dadurch wenige Wert hat, ist damit aber nicht automatisch festgelegt. Ein Digitaldecoder ist i. d. R. ohne Schäden zu entfernen, der Zustand Z1 kann also erreicht werden. Hat das Modell nur die getauschten Radsätze, dann ist Z3 erreichbar, sind zusätzlich die originalen Radsätze beigelegt, dann ist Z1 erreichbar. |
Kürzel | Bedeutung |
A | Das Modell ist mit Teilen des Herstellers aufgebaut. Der Buchstabe wird der Zustandsbeschreibung angehängt. Ist das Modell mit Zurüstteilen aufgebaut und in einer bestimmten Aufbauart/Epoche/Variante festgelegt, so bezieht sich der Zustand auf diesen erreichten Zustand. Die Abgrenzung zur Restaurierung liegt darin, dass diese Veränderung vom Hersteller vorgegeben ist. Sind nicht mehr alle Zurüstteile vorhanden, oder kann der Aufbau nicht mehr ohne Schäden rückgängig gemacht werden, so kann der Zustand Z1 für das Gesamtensemble nicht mehr erreicht werden. Sind hingegen die Zurüstteile für eine Aufbauart/Epoche/Variante vorhanden, so kann der Zustand Z1 für diese Aufbauart/Epoche/Variante erreicht werden. |
Beispiele
Kürzel | Bedeutung |
Z1OVP | Der Zustand, in den das Modell denHersteller verlässt |
Z2cR | Das Modell ist neu lackiert |
Z2bAR | Das Modell ist aufgebaut und ein Rauchgenerator ist eingebaut bzw. betrieben worden. |
Z3aOVPZ | Ein Puffer ist angebrochen, die Modellbezeichnung ist auf der Verpackung mit Kugelschreiber notiert. |
Z4c | Der Kessel einer Dampflok zeigt einen schweren Kratzer, der das Typenschild unleserlich macht, und das Basismaterial einkerbt. |
Z5 | Die Treibachse ist gebrochen. |
Thema Preisbewertung
Kürzel | Bedeutung |
Z1 | 80-100% |
Z2a | 70-90% |
Z2b | 60-80% |
Z2c | 40-60% |
Z3 | 30-50% |
Z4 | 20-30% |
Z5 | 0-15% |
Diese Tabelle orientiert sich daran, dass der Preis eines Modells im Zustand Z1OVP
zu 100% gesetzt wird.Die Schwankungsbreite stellt die Marktbewertung von a b c, OVP und R dar. Da der Modellmarkt sehr vielseitig ist, kann so eine Einteilung nicht allen
Eventualitäten gerecht werden.Der Trix Express Mikado Katalog 1988/89 gibt hier auch hilfreiche Preisfindungen.